
Jinju · Tänndalen · Uthyrningskalkyl
Vad lägenheten kan ge tillbaka
27 kvadratmeter i Funäsfjällen, uthyrningsklar från dag ett. Räkna på din egen insats, ränta och amortering — och se vad det kan innebära i kassaflöde, år för år.
- Pris
- 1 495 000 kr
- Storlek
- 27 kvm
- Bäddar
- 2 (4)
- Uthyrning
- Sköts av partner
Din finansiering
3,00 %
2,00 %
Kontantinsats
149 500 kr
Lånebelopp
1 345 500 kr
Resultat i korthet
Nettoresultat år 1
34 361 kr
Nettoresultat år 10
46 264 kr
Snittavkastning per år
26,9 %
Ackumulerat kassaflöde år 1–10
402 673 kr
Tio år i diagram
År för år
| År | Hyresintäkt* | Drift & provision | Ränta netto** | Skatt*** | Nettoresultat | Avkastning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 735 kr | −51 782 kr | −28 255 kr | −20 336 kr | 34 361 kr | 23,0 % |
| 2 | 136 082 kr | −52 078 kr | −27 690 kr | −20 660 kr | 35 654 kr | 23,8 % |
| 3 | 137 443 kr | −52 377 kr | −27 125 kr | −20 986 kr | 36 954 kr | 24,7 % |
| 4 | 138 818 kr | −52 680 kr | −26 560 kr | −21 316 kr | 38 261 kr | 25,6 % |
| 5 | 140 206 kr | −52 985 kr | −25 995 kr | −21 649 kr | 39 576 kr | 26,5 % |
| 6 | 141 608 kr | −53 294 kr | −25 430 kr | −21 986 kr | 40 898 kr | 27,4 % |
| 7 | 143 024 kr | −53 605 kr | −24 865 kr | −22 326 kr | 42 228 kr | 28,2 % |
| 8 | 144 454 kr | −53 920 kr | −24 300 kr | −22 669 kr | 43 566 kr | 29,1 % |
| 9 | 145 899 kr | −54 238 kr | −23 735 kr | −23 016 kr | 44 911 kr | 30,0 % |
| 10 | 147 358 kr | −54 559 kr | −23 170 kr | −23 366 kr | 46 264 kr | 30,9 % |
* Hyresintäkten är beräknad på 50 % av Funäs Bookings helårsestimering för lägenheten och antas öka med 1 % per år.
** Ränta beräknas på lånets ingående balans varje år, med schablonmässigt ränteavdrag om 30 %.
*** Skatt på hyresintäkt: 40 000 kr i grundavdrag samt 20 % schablonavdrag, resterande belopp beskattas med 30 % (regler för uthyrning av privatbostad).
Vill du se kalkylen för din situation?
Hör av dig till oss så går vi igenom finansiering, uthyrning och vad som passar just din lägenhet i Jinju.
Anmäl intresseNORDICNATURE.ESTATE